Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kramfors-Alliansen F10

Följ

F10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kramfors-Alliansen
Fotboll
F10
Div. 4 Flick Ångermanland södra/västra
Tabell
Lag M V O F P
1 Remsle UIF FF F10 röd 18 14 1 3 43
2 Kramfors-Alliansen F10 18 12 1 5 37
3 Härnösands SK Blå 18 10 1 7 31
4 BIK Fotboll F10 18 7 3 8 24
5 Härnösands SK Vit 18 6 3 9 21
6 Höga Kusten 18 6 2 10 20
7 Bollsta IK F10 18 2 1 15 7
8 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0

Match

Höga Kusten

0 - 2
Docksta IP
28 maj 2023
14:00

Kramfors-Alliansen F10

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alice Hansson 1 0 0 0 0 0
Alma Österlund 1 0 0 0 0 0
Arwen Linder 1 0 0 0 0 0
Celine Lindgren 1 0 0 0 0 0
Ellie Lo Widmark 1 0 0 0 0 0
Embla Gradin 1 0 0 0 0 0
Flora Rullander 1 0 0 0 0 0
Hedda Rombin 1 0 0 0 0 0
Minna Billström 1 0 0 0 0 0
Nina Israelsson 1 0 0 0 0 0
Rut Karolin 1 0 0 0 0 0
Sally Wikner 1 0 0 0 0 0
Tilly Fälldin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

tis 27 jun 2023, 19:00 Kramfors-Alliansen F10 - Höga Kusten 0 - 1
sön 17 sep 2023, 11:00 Höga Kusten - Kramfors-Alliansen F10 1 - 5