Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kramfors-Alliansen Damlaget

Följ

Damlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kramfors-Alliansen
Fotboll
Damlaget

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Agnes Henriksson 2 0 0 0 0 0
Amanda Nyberg 2 0 0 0 0 0
Emma Dahllund 2 0 0 0 0 0
Emma Höglund 2 0 0 0 0 0
Estelle Kretz 2 0 0 0 0 0
Jennifer Berg 2 0 0 0 0 0
Jennifer Nordström 2 0 0 0 0 0
Johanna Dahllund 2 0 0 0 0 0
Leia Linder 2 0 0 0 0 0
Lina Svanberg 2 0 0 0 0 0
Linnea Hällkvist 2 0 0 0 0 0
Malin Henriksson 2 0 0 0 0 0
Norah Rombin 2 0 0 0 0 0
Sofie Selinder Åkerlund 2 0 0 0 0 0
Thilde Altin Sköldqvist 2 0 0 0 0 0
Thyra Altin Sköldqvist 2 0 0 0 0 0
Tuva Halén 2 0 0 0 0 0
Ida Backéus 1 0 0 0 0 0
Thea Gerdin 1 0 0 0 0 0
Frida Norberg 0 0 0 0 0 0
Sara Nilsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Angelica Åhlin 2 0 0 0 0 0 0 0
Nea Eriksson Palm 2 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng